Um forte terremoto de 7.4 graus de magnitude atingiu a região ao sul das ilhas Fiji, na Oceania. O evento ocorreu a 207 km de profundidade, mas a profundidade em que ocorreu favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície.
23/05 | 17:30 | 2.6 | LEVE | Região oeste de Montana, EUA | 3 | 0 | 0 |
23/05 | 17:19 | 7.4 | MUITO FORTE | Sul das ilhas Fiji | 171 | 1888380 | 94.4 |
23/05 | 14:09 | 5.0 | MODERADO | Grécia | 24 | 465 | 0 |
23/05 | 12:37 | 2.8 | LEVE | Sul do Alasca | 110 | 0 | 0 |
23/05 | 12:22 | 2.5 | LEVE | Arkansas (EUA) | 5 | 0 | 0 |
23/05 | 10:47 | 4.4 | LEVE | Leste de Honshu (Japão) | 92 | 45 | 0 |
23/05 | 10:47 | 4.4 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 61 | 45 | 0 |
23/05 | 09:57 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 72 | 75 | 0 |
23/05 | 09:29 | 4.9 | LEVE | Mar de Celebes | 260 | 330 | 0 |
23/05 | 09:12 | 4.2 | LEVE | Região de Guam, EUA | 74 | 15 | 0 |
23/05 | 09:05 | 3.3 | LEVE | North Of The Virgin Islands | 25 | 0 | 0 |
23/05 | 08:49 | 2.5 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | 43 | 0 | 0 |
23/05 | 07:45 | 4.5 | LEVE | Mindano, Filipinas | 65 | 75 | 0 |
23/05 | 07:32 | 2.5 | LEVE | British Columbia (Canadá) | 0 | 0 | 0 |
23/05 | 05:58 | 3.1 | LEVE | Sul do Alasca | 199 | 0 | 0 |
23/05 | 05:23 | 3.0 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | 8 | 0 | 0 |
23/05 | 04:11 | 2.6 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 3 | 0 | 0 |
23/05 | 04:00 | 4.7 | LEVE | Ilha de Creta, na Grécia | 37 | 165 | 0 |
23/05 | 03:00 | 2.9 | LEVE | Sul do Alasca | 220 | 0 | 0 |
23/05 | 02:39 | 2.6 | LEVE | Ilha do Havaí, em local incerto | 13 | 0 | 0 |
23/05 | 01:30 | 4.9 | LEVE | Nordeste de Taiwan | 113 | 330 | 0 |
23/05 | 00:14 | 4.8 | LEVE | Região de Tarapaca, Chile | 138 | 225 | 0 |
23/05 | 00:11 | 3.1 | LEVE | Norte do Alasca | 40 | 0 | 0 |
22/05 | 23:55 | 4.2 | LEVE | Tajiquistão | 113 | 15 | 0 |
22/05 | 23:50 | 4.7 | LEVE | Norte de Halmahera (Indonésia) | 10 | 165 | 0 |
22/05 | 22:02 | 2.5 | LEVE | Arkansas (EUA) | 5 | 0 | 0 |
22/05 | 21:26 | 2.7 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 22 | 0 | 0 |
22/05 | 20:10 | 2.9 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 29 | 0 | 0 |
22/05 | 19:21 | 4.6 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 594 | 105 | 0 |
22/05 | 17:19 | 3.4 | LEVE | Arkansas (EUA) | 5 | 0 | 0 |
22/05 | 16:56 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 105 | 0 |
22/05 | 16:26 | 3.1 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 49 | 0 | 0 |
22/05 | 14:33 | 4.6 | LEVE | Região das Ilhas Sandwich do Sul | 161 | 105 | 0 |
22/05 | 14:29 | 4.0 | LEVE | Sul da Grécia | 46 | 15 | 0 |
22/05 | 14:13 | 4.4 | LEVE | Guerrero (México) | 72 | 45 | 0 |
22/05 | 13:49 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 50 | 105 | 0 |
22/05 | 13:48 | 2.5 | LEVE | San Juan Islands Region, Washington | 15 | 0 | 0 |
22/05 | 13:45 | 4.0 | LEVE | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 94 | 15 | 0 |
22/05 | 12:36 | 2.5 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 91 | 0 | 0 |
22/05 | 12:24 | 2.6 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | 5 | 0 | 0 |
22/05 | 12:22 | 3.2 | LEVE | Região de Porto Rico | 27 | 0 | 0 |
22/05 | 11:35 | 4.9 | LEVE | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 35 | 330 | 0 |
22/05 | 11:13 | 2.6 | LEVE | Sul do Alasca | 80 | 0 | 0 |
22/05 | 11:00 | 4.3 | LEVE | Leste de Honshu (Japão) | 10 | 30 | 0 |
22/05 | 10:02 | 3.5 | LEVE | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 42 | 0 | 0 |
22/05 | 09:46 | 2.7 | LEVE | Sul do Alasca | 101 | 0 | 0 |
22/05 | 07:35 | 2.9 | LEVE | Virgin Islands Region | 31 | 0 | 0 |
22/05 | 06:36 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 32 | 330 | 0 |
22/05 | 04:30 | 2.8 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 11 | 0 | 0 |
22/05 | 03:53 | 2.9 | LEVE | Região de Porto Rico | 5 | 0 | 0 |
22/05 | 03:48 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 4 | 0 | 0 |
22/05 | 03:43 | 4.6 | LEVE | Região de Tonga, na Polinésia | 10 | 105 | 0 |
22/05 | 02:36 | 3.3 | LEVE | Região de Porto Rico | 55 | 0 | 0 |
22/05 | 01:06 | 3.1 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 46 | 0 | 0 |
21/05 | 23:38 | 4.6 | LEVE | Sul do Irã | 9 | 105 | 0 |
21/05 | 23:10 | 4.6 | LEVE | Região de Tarapaca, Chile | 92 | 105 | 0 |
21/05 | 23:02 | 5.8 | MODERADO | Região central do Peru | 82 | 7515 | 0.4 |
21/05 | 22:55 | 3.5 | LEVE | Montenegro | 12 | 0 | 0 |
21/05 | 22:05 | 2.6 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 13 | 0 | 0 |
21/05 | 20:52 | 2.5 | LEVE | Península do Alasca | 10 | 0 | 0 |
21/05 | 20:43 | 2.7 | LEVE | Canadá, em local desconhecido | 13 | 0 | 0 |
21/05 | 20:28 | 3.9 | LEVE | Ao largo do Oregon, EUA | 12 | 0 | 0 |
21/05 | 19:37 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 19 | 330 | 0 |
21/05 | 19:16 | 2.7 | LEVE | Região de Porto Rico, América Central | 71 | 0 | 0 |
21/05 | 18:52 | 5.0 | MODERADO | Bougainville, Papua Nova Guine | 68 | 465 | 0 |
21/05 | 18:01 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 37 | 75 | 0 |
21/05 | 17:42 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 48 | 330 | 0 |
21/05 | 17:13 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 47 | 75 | 0 |
21/05 | 15:59 | 3.8 | LEVE | Península do Alasca | 32 | 0 | 0 |
21/05 | 15:53 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 38 | 75 | 0 |
21/05 | 15:15 | 4.6 | LEVE | Região da Ilha Macquaire | 10 | 105 | 0 |
21/05 | 15:05 | 4.6 | LEVE | Sul do Panamá | 35 | 105 | 0 |
21/05 | 14:56 | 4.7 | LEVE | Região do Timor (Indonésia) | 91 | 165 | 0 |
21/05 | 14:54 | 2.8 | LEVE | Eastern Montana | 7 | 0 | 0 |
21/05 | 14:51 | 5.1 | MODERADO | Hokkaido, Japão | 271 | 660 | 0 |
21/05 | 14:51 | 5.3 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 41 | 1335 | 0.1 |
21/05 | 14:42 | 4.3 | LEVE | Sul do Irã | 29 | 30 | 0 |
21/05 | 13:27 | 5.2 | MODERADO | Sul do Peru | 103 | 945 | 0 |
21/05 | 13:23 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 92 | 105 | 0 |
21/05 | 13:13 | 2.6 | LEVE | Região oeste de Montana, EUA | 10 | 0 | 0 |
21/05 | 12:51 | 5.3 | MODERADO | Na região do Chile, em local incerto | 28 | 1335 | 0.1 |
21/05 | 12:39 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 41 | 165 | 0 |
21/05 | 11:25 | 4.5 | LEVE | Leste de Honshu (Japão) | 9 | 75 | 0 |
21/05 | 11:20 | 3.2 | LEVE | Região oeste de Montana, EUA | 11 | 0 | 0 |
21/05 | 10:51 | 2.7 | LEVE | Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca | 0 | 0 | 0 |
21/05 | 10:27 | 3.0 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 14 | 0 | 0 |
21/05 | 10:21 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 47 | 225 | 0 |
21/05 | 10:01 | 2.7 | LEVE | Região oeste de Montana, EUA | 10 | 0 | 0 |
21/05 | 10:00 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 66 | 225 | 0 |
21/05 | 09:46 | 4.7 | LEVE | Oeste das Ilhas Macquaire | 10 | 165 | 0 |
21/05 | 09:28 | 2.9 | LEVE | Arkansas (EUA) | 15 | 0 | 0 |
21/05 | 08:57 | 3.1 | LEVE | Virgin Islands Region | 13 | 0 | 0 |
21/05 | 08:56 | 3.3 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 74 | 0 | 0 |
21/05 | 08:41 | 4.6 | LEVE | Chiapas (México) | 166 | 105 | 0 |
21/05 | 08:34 | 3.3 | LEVE | Região oeste de Montana, EUA | 9 | 0 | 0 |
21/05 | 08:25 | 5.6 | MODERADO | Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão | 13 | 3765 | 0.2 |
21/05 | 08:15 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 48 | 225 | 0 |
21/05 | 08:03 | 2.5 | LEVE | Mount St. Helens Area, Washington | 6 | 0 | 0 |
21/05 | 07:06 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 52 | 165 | 0 |
21/05 | 07:02 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 56 | 330 | 0 |
21/05 | 06:30 | 2.7 | LEVE | Alasca Central | 108 | 0 | 0 |
21/05 | 06:23 | 2.7 | LEVE | Ao norte de Idaho, EUA | 9 | 0 | 0 |
21/05 | 06:20 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 52 | 105 | 0 |
21/05 | 06:07 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 61 | 165 | 0 |
21/05 | 06:03 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 55 | 105 | 0 |
21/05 | 05:43 | 6.0 | FORTE | Região da Rússia, em local incerto | 36 | 15000 | 0.8 |
21/05 | 04:59 | 6.0 | FORTE | Região da Rússia, em local incerto | 37 | 15000 | 0.8 |
21/05 | 04:32 | 3.6 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 15 | 0 | 0 |
21/05 | 04:24 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 28 | 465 | 0 |
21/05 | 04:04 | 4.4 | LEVE | Região de Potosi, na Bolívia | 172 | 45 | 0 |
21/05 | 03:08 | 5.9 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 44 | 10605 | 0.5 |
21/05 | 03:05 | 5.5 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 14 | 2655 | 0.1 |
21/05 | 02:02 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 44 | 330 | 0 |
21/05 | 01:55 | 6.0 | FORTE | Região da Rússia, em local incerto | 15 | 15000 | 0.8 |
21/05 | 01:04 | 4.9 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 31 | 330 | 0 |
21/05 | 00:01 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 93 | 105 | 0 |
20/05 | 23:33 | 4.7 | LEVE | Anguilla Region, Leeward Islands | 25 | 165 | 0 |
20/05 | 23:07 | 4.7 | LEVE | Halmahera (Indonésia) | 229 | 165 | 0 |
20/05 | 23:01 | 5.3 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 17 | 1335 | 0.1 |
20/05 | 22:51 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 43 | 225 | 0 |
20/05 | 22:50 | 2.7 | LEVE | Nevada, EUA | 0 | 0 | 0 |
20/05 | 22:48 | 4.0 | LEVE | Ilha de Creta, na Grécia | 26 | 15 | 0 |
20/05 | 22:48 | 4.2 | LEVE | Costa da Nicarágua, Nicarágua | 41 | 15 | 0 |
20/05 | 22:36 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 105 | 0 |
20/05 | 22:09 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 14 | 0 | 0 |
20/05 | 20:50 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 40 | 0 | 0 |
20/05 | 20:13 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 32 | 465 | 0 |
20/05 | 19:41 | 2.7 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 19 | 0 | 0 |
20/05 | 18:48 | 4.4 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 37 | 45 | 0 |
20/05 | 18:08 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 165 | 0 |
20/05 | 17:50 | 2.5 | LEVE | Península do Alasca | 19 | 0 | 0 |
20/05 | 17:18 | 5.0 | MODERADO | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 207 | 465 | 0 |
20/05 | 14:55 | 4.6 | LEVE | Região de Minahasa, Indonésia | 209 | 105 | 0 |
20/05 | 14:27 | 4.3 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 83 | 30 | 0 |
20/05 | 14:12 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 45 | 225 | 0 |
20/05 | 14:07 | 4.4 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 45 | 0 |
20/05 | 13:57 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 52 | 165 | 0 |
20/05 | 13:56 | 4.2 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 15 | 0 |
20/05 | 13:23 | 4.3 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 30 | 0 |
20/05 | 13:20 | 4.3 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 30 | 0 |
20/05 | 13:19 | 4.1 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 15 | 0 |
20/05 | 13:12 | 4.3 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 30 | 0 |
20/05 | 12:43 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 30 | 165 | 0 |
20/05 | 10:54 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 43 | 165 | 0 |
20/05 | 10:04 | 2.5 | LEVE | Sul do Alasca | 128 | 0 | 0 |
20/05 | 09:49 | 6.5 | MUITO FORTE | Na região do Chile, em local incerto | 10 | 84345 | 4.2 |
20/05 | 08:43 | 2.7 | LEVE | Norte do Alasca | 14 | 0 | 0 |
20/05 | 07:26 | 4.9 | LEVE | Mindano, Filipinas | 120 | 330 | 0 |
20/05 | 07:02 | 4.6 | LEVE | Sul do Irã | 24 | 105 | 0 |
20/05 | 06:30 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 40 | 0 | 0 |
20/05 | 03:42 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 49 | 165 | 0 |
20/05 | 03:38 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 15 | 105 | 0 |
20/05 | 01:46 | 2.9 | LEVE | Oklahoma (EUA) | 4 | 0 | 0 |
20/05 | 01:33 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 84 | 105 | 0 |
20/05 | 01:07 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 42 | 660 | 0 |
20/05 | 00:38 | 3.0 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 2 | 0 | 0 |
20/05 | 00:36 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 28 | 0 | 0 |
20/05 | 00:22 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 30 | 330 | 0 |
20/05 | 00:14 | 2.8 | LEVE | Alasca Central | 100 | 0 | 0 |
20/05 | 00:13 | 5.3 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 33 | 1335 | 0.1 |
20/05 | 00:05 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 60 | 225 | 0 |
19/05 | 23:58 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 58 | 465 | 0 |
19/05 | 23:51 | 5.2 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 49 | 945 | 0 |
19/05 | 23:50 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 70 | 660 | 0 |
19/05 | 23:33 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 78 | 75 | 0 |
19/05 | 22:38 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 465 | 0 |
19/05 | 22:28 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 35 | 0 | 0 |
19/05 | 21:30 | 2.6 | LEVE | Virgin Islands Region | 13 | 0 | 0 |
19/05 | 21:27 | 2.8 | LEVE | Virgin Islands Region | 10 | 0 | 0 |
19/05 | 21:21 | 2.8 | LEVE | Região de Porto Rico | 15 | 0 | 0 |
19/05 | 21:12 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 58 | 225 | 0 |
19/05 | 21:05 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 43 | 660 | 0 |
19/05 | 20:38 | 4.8 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 341 | 225 | 0 |
19/05 | 20:20 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 43 | 660 | 0 |
19/05 | 20:07 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 86 | 105 | 0 |
19/05 | 20:02 | 2.5 | LEVE | Norte do Alasca | 14 | 0 | 0 |
19/05 | 19:53 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 92 | 660 | 0 |
19/05 | 19:51 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 54 | 660 | 0 |
19/05 | 19:43 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 52 | 465 | 0 |
19/05 | 19:37 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 48 | 330 | 0 |
19/05 | 19:21 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 54 | 660 | 0 |
19/05 | 19:05 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 23 | 105 | 0 |
19/05 | 18:44 | 5.9 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 16 | 10605 | 0.5 |
19/05 | 18:41 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 44 | 660 | 0 |
19/05 | 18:33 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 53 | 225 | 0 |
19/05 | 18:32 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 37 | 225 | 0 |
19/05 | 18:01 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 35 | 0 | 0 |
19/05 | 17:47 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 59 | 165 | 0 |
19/05 | 17:44 | 5.1 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 660 | 0 |
19/05 | 16:35 | 2.9 | LEVE | Sul do Alasca | 53 | 0 | 0 |
19/05 | 15:58 | 4.6 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 61 | 105 | 0 |
19/05 | 15:45 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 44 | 165 | 0 |
19/05 | 15:44 | 2.8 | LEVE | Sul da Califórnia, EUA | 2 | 0 | 0 |
19/05 | 15:41 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 20 | 0 | 0 |
19/05 | 15:07 | 3.6 | LEVE | Região de Porto Rico | 38 | 0 | 0 |
19/05 | 14:45 | 4.5 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 68 | 75 | 0 |
19/05 | 14:10 | 2.7 | LEVE | Região de Porto Rico | 31 | 0 | 0 |
19/05 | 14:04 | 2.5 | LEVE | Região de Porto Rico | 31 | 0 | 0 |
19/05 | 14:02 | 2.6 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 0 | 0 | 0 |
19/05 | 13:33 | 2.7 | LEVE | Oklahoma (EUA) | 6 | 0 | 0 |
19/05 | 13:17 | 3.7 | LEVE | Região de Porto Rico | 39 | 0 | 0 |
19/05 | 13:17 | 2.6 | LEVE | Região de Porto Rico | 38 | 0 | 0 |
19/05 | 13:12 | 2.7 | LEVE | Região de Porto Rico | 22 | 0 | 0 |
19/05 | 13:05 | 2.7 | LEVE | Região de Porto Rico | 23 | 0 | 0 |
19/05 | 13:03 | 3.0 | LEVE | Região de Porto Rico | 15 | 0 | 0 |
19/05 | 12:58 | 4.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 37 | 15 | 0 |
19/05 | 12:54 | 3.7 | LEVE | Ilhas do Norte, Nova Zelândia | 5 | 0 | 0 |
19/05 | 12:24 | 4.4 | LEVE | Próximo à Komandorskie Ostrova, Rússi | 32 | 45 | 0 |
19/05 | 11:32 | 4.3 | LEVE | Região de El Salvador, local incerto | 35 | 30 | 0 |
19/05 | 11:02 | 4.8 | LEVE | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 7 | 225 | 0 |
19/05 | 10:18 | 4.3 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 61 | 30 | 0 |
19/05 | 09:37 | 4.5 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 35 | 75 | 0 |
19/05 | 09:26 | 2.5 | LEVE | Novo México (EUA) | 5 | 0 | 0 |
19/05 | 09:07 | 4.9 | LEVE | Norte da Algéria | 12 | 330 | 0 |
19/05 | 08:35 | 4.5 | LEVE | Região da Nova Zelândia, local incert | 185 | 75 | 0 |
19/05 | 08:22 | 4.2 | LEVE | Costa da Ilha do Sul, Nova Zelândia | 10 | 15 | 0 |
19/05 | 07:58 | 2.7 | LEVE | Alasca Central | 88 | 0 | 0 |
19/05 | 07:56 | 2.9 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 23 | 0 | 0 |
19/05 | 07:49 | 4.7 | LEVE | Norte de Sumatra, Indonésia | 60 | 165 | 0 |
19/05 | 06:37 | 3.6 | LEVE | Região da República Dominicana | 103 | 0 | 0 |
19/05 | 06:27 | 4.4 | LEVE | Islândia | 10 | 45 | 0 |
19/05 | 06:24 | 4.9 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 11 | 330 | 0 |
19/05 | 06:04 | 2.8 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 22 | 0 | 0 |
19/05 | 05:54 | 2.9 | LEVE | Região de Porto Rico | 8 | 0 | 0 |
19/05 | 05:52 | 2.6 | LEVE | Península do Alasca | 37 | 0 | 0 |
19/05 | 05:42 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 60 | 0 | 0 |
19/05 | 05:40 | 2.8 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 20 | 0 | 0 |
19/05 | 05:37 | 4.8 | LEVE | Sul do Peru | 85 | 225 | 0 |
19/05 | 05:10 | 4.0 | LEVE | Antofagasta, Chile | 141 | 15 | 0 |
19/05 | 03:57 | 4.3 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 38 | 30 | 0 |
19/05 | 03:41 | 5.0 | MODERADO | Região da Rússia, em local incerto | 11 | 465 | 0 |
19/05 | 03:15 | 2.7 | LEVE | Virgin Islands Region | 8 | 0 | 0 |
19/05 | 01:43 | 2.7 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 87 | 0 | 0 |
18/05 | 23:50 | 4.8 | LEVE | Antigua And Barbuda Region, Leeward I | 20 | 225 | 0 |
18/05 | 23:29 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 85 | 165 | 0 |
18/05 | 22:39 | 4.9 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 73 | 330 | 0 |
18/05 | 22:11 | 2.7 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 20 | 0 | 0 |
18/05 | 21:08 | 2.7 | LEVE | Península do Alasca | 123 | 0 | 0 |
18/05 | 19:52 | 2.5 | LEVE | Norte de Yukon (canadá) | 24 | 0 | 0 |
18/05 | 19:49 | 2.7 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 37 | 0 | 0 |
18/05 | 19:34 | 2.7 | LEVE | Alasca Central | 2 | 0 | 0 |
18/05 | 18:43 | 3.3 | LEVE | Região de Porto Rico | 59 | 0 | 0 |
18/05 | 18:33 | 2.8 | LEVE | Norte de Yukon (canadá) | 29 | 0 | 0 |
18/05 | 17:43 | 4.7 | LEVE | Próximo à Komandorskie Ostrova, Rússi | 30 | 165 | 0 |
18/05 | 17:40 | 3.2 | LEVE | Sul do Alasca | 144 | 0 | 0 |
18/05 | 17:19 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 609 | 465 | 0 |
18/05 | 15:54 | 3.8 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 25 | 0 | 0 |
18/05 | 15:53 | 2.6 | LEVE | Sul do Alasca | 31 | 0 | 0 |
18/05 | 15:51 | 4.8 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 69 | 225 | 0 |
18/05 | 15:35 | 4.7 | LEVE | Kepulauan Alor, Indonésia | 94 | 165 | 0 |
18/05 | 15:34 | 3.1 | LEVE | Alasca Central | 23 | 0 | 0 |
18/05 | 14:40 | 2.8 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 10 | 0 | 0 |
18/05 | 14:02 | 2.6 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 26 | 0 | 0 |
18/05 | 13:46 | 4.3 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 23 | 30 | 0 |
18/05 | 13:13 | 3.3 | LEVE | Região de Porto Rico | 13 | 0 | 0 |
18/05 | 12:36 | 3.4 | LEVE | Região de Porto Rico | 52 | 0 | 0 |
18/05 | 12:09 | 4.4 | LEVE | Sul do Irã | 10 | 45 | 0 |
18/05 | 11:43 | 4.9 | LEVE | Loyalty Islands, New Caledonia | 24 | 330 | 0 |
18/05 | 10:57 | 5.5 | MODERADO | Sul do Irã | 9 | 2655 | 0.1 |
18/05 | 10:03 | 5.6 | MODERADO | Sul do Irã | 9 | 3765 | 0.2 |
18/05 | 09:42 | 2.5 | LEVE | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 25 | 0 | 0 |
18/05 | 09:41 | 3.2 | LEVE | San Pedro Channel, California | 0 | 0 | 0 |
18/05 | 09:24 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 13 | 0 | 0 |
18/05 | 09:09 | 4.5 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 29 | 75 | 0 |
18/05 | 08:00 | 4.6 | LEVE | Sul do Panamá | 7 | 105 | 0 |
18/05 | 07:26 | 4.4 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 40 | 45 | 0 |
18/05 | 06:29 | 3.0 | LEVE | Havaí | 11 | 0 | 0 |
18/05 | 05:47 | 6.0 | FORTE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 34 | 15000 | 0.8 |
18/05 | 05:44 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 72 | 0 | 0 |
18/05 | 05:17 | 4.6 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 630 | 105 | 0 |
18/05 | 05:12 | 3.3 | LEVE | Sul do Alasca | 69 | 0 | 0 |
18/05 | 04:55 | 3.4 | LEVE | Região de Porto Rico | 85 | 0 | 0 |
18/05 | 04:54 | 2.8 | LEVE | Região de Porto Rico | 13 | 0 | 0 |
18/05 | 04:27 | 4.9 | LEVE | Na região do Chile, em local incerto | 10 | 330 | 0 |
18/05 | 04:18 | 3.5 | LEVE | Região de Porto Rico | 25 | 0 | 0 |
18/05 | 04:05 | 5.6 | MODERADO | Sul da África | 9 | 3765 | 0.2 |
18/05 | 03:44 | 4.4 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 64 | 45 | 0 |
18/05 | 02:25 | 3.3 | LEVE | Região de Porto Rico | 44 | 0 | 0 |
18/05 | 01:59 | 2.6 | LEVE | Sul do território de Yukon, Canadá | 15 | 0 | 0 |
17/05 | 23:14 | 2.6 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 1 | 0 | 0 |
17/05 | 22:02 | 4.8 | LEVE | Mar Amarelo | 13 | 225 | 0 |
17/05 | 21:47 | 3.0 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 4 | 0 | 0 |
17/05 | 21:42 | 4.8 | LEVE | Sudeste da cordilheira do Pacífico | 10 | 225 | 0 |
17/05 | 21:31 | 2.5 | LEVE | British Columbia (Canadá) | 0 | 0 | 0 |
17/05 | 21:27 | 4.2 | LEVE | Norte de Sumatra, Indonésia | 115 | 15 | 0 |
