Terremoto de magnitude 8,2 atinge extremo leste da Rússia & Terremoto de 5,7 de magnitude atinge o norte da Califórnia

Clique aqui para comentar esta publicação


Alerta de tsunami cancelado na Rússia após terremoto de 8,2 graus
MOSCOU — A Rússia cancelou um alerta de tsunami para a região de Sakhalin, extremo oriente do país, depois de um terremoto de 8,2 graus, que não provocou vítimas.

O Centro de Geologia dos Estados Unidos (USGS) localizou o epicentro no Mar de Ojotsk. As autoridades russas informaram que o tremor foi sentido em Moscou e outras cidades.
"O terremoto foi sentido em Nijni Novgorod, Moscou e na Europa, em particular na Romênia. Praticamente todo o continente tremeu", declarou Anatoli Tsigankov, do departamento federal que supervisiona os fenômenos ambientais.
O ministério das Situações de Emergência anunciou o cancelamento do alerta de tsunami para a região de Sakhalin e informou que não foram registradas vítimas.
Copyright © 2013 AFP. Todos os direitos reservados
Extraído de: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i54bhKjaYOOgdt1oXFPYtocePGLA?docId=CNG.6c9d65da0079c5cd62929cfb4f413eee.101



24 de Maio de 201324 de Maio de 2013
Um terremoto de magnitude 8,2 atingiu a costa leste da Rússia na sexta-feira, provocando um breve de temor tsunami, mas sem causar vítimas ou danos consideráveis​​, disseram autoridades dos serviços de emergência russos.
O epicentro do tremor foi localizado a uma profundidade de 620 km no mar de Okhotsk, 390 km a oeste da cidade mais próxima, Petropavlovsk-Kamchatsky, afirmou o Serviço Geológico dos EUA.
O terremoto foi sentido em Petropavlovsk-Kamchatsky, a principal cidade na península de Kamchatka e onde fica uma base de submarinos nucleares, e na ilha de Sakhalin, onde está localizado o maior projeto de gás natural liquefeito da Rússia.
Autoridades de emergência regionais emitiram um alerta de tsunami para as ilhas Sakhalin e Kurilas, aconselhando os moradores de áreas perigosas a buscar terreno elevado, mas o aviso foi suspenso alguns minutos mais tarde.
Moradores do norte do Japão também sentiram o tremor, mas não houve alerta de tsunami da agência meteorológica japonesa.
(Reportagem de Steve Gutterman)
Reuters
Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expressamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.
Extraído de: http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/terremoto-de-magnitude-82-atinge-extremo-leste-da-russia,8dc68baa07cce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
Sexta-feira, 24 mai 2013 -

Estudo: grandes terremotos movimentam regiões à longa distância


Além dos efeitos regionais provocados pelos terremotos de grande magnitude, um novo estudo mostra que tremores intensos também agem à longa distância e são capazes de movimentar porções da crosta terrestre situadas a milhares de quilômetros do local do epicentro.
Deformação na crosta terrestre causada por terremotos
Clique para ampliar


Análises posteriores ao megaterremoto de Sumatra em 2004 revelaram que não foi apenas o norte da ilha que sofreu deformações devido ao tremor. Medições feitas com GPS indicaram que toda a ilha também havia se deslocado por cerca de 36 metros, mas nenhum estudo demonstrou que localidades longínquas também podiam ter sido deslocadas.

Agora, um trabalho feito por cientistas da Universidade Nacional da Austrália revelou que a localização absoluta de marcos geodésicos calibrados por GPS mudou ligeiramente de posição em decorrência de diversos terremotos ocorridos nos últimos 12 anos.

De acordo com o trabalho publicado este mês no periódico Journal of Geophysical Research, pequenas, mas importantes mudanças na posição das estações foram registradas desde o ano 2000.

Segundo o geofísico Paul Tregoning, autor do trabalho científico, foram estudados os 15 maiores terremotos que ocorreram entre 2000 e 2012 e ficou constatado que após esses eventos partes da crosta terrestre situadas a milhares de quilômetros da falha haviam se movido horizontalmente por até 3 milímetros, muito mais que a média de 0,4 milímetro ao ano.

Apesar de parecer pequeno e não fazer diferença para a maior parte da população, um deslocamento desse porte pode fazer muita diferença para os pesquisadores que precisam calcular a elevação do nível do mar ou a aferição das órbitas dos satélites.

 
Marcos Geodésicos

Existem diversos pontos estáveis em todo o mundo, geralmente localizado no interior dos continentes, chamados marcos geodésicos ou quadro de referência terrestre. Esses pontos permitem que um geólogo possa, por exemplo, medir a velocidade da placa tectônica do Pacífico em comparação com o marco geodésico situado acima América do Norte.

O estudo de Tregoning e seus colegas mostra que esses pontos estáveis foram deslocados pelos terremotos, o que irá introduzir erros nas medições feitas por GPS, pois se coordenadas dos pontos de referência estiverem erradas, o resultado calculado para a posição não refletirá a realidade.

Tregoning espera que a próxima atualização do International Terrestrial Reference Frame System, que coordena os marcos geodésicos, considere o efeito dos grandes terremotos sobre a movimentação dos pontos de referência por GPS, permitindo que os cientistas que precisam determinar a posições geográficas com grande precisão possam produzir resultados com menor margem de erro.

Arte: Gráfico mostra as deformações provocadas por terremotos acima de 8.0 magnitudes desde o ano 2000, Os pontos azuis são as estações de GPS de referência e as setas vermelhas o sentido das deformações. Crédito: Paul Tregoning, Journal of Geophysical Research, Apolo11.com.

Direitos Reservados
É vedada a utilização deste texto

Leia nosso Termo de Uso e saiba como publicar este material em seu site ou blog

Apolo11.com - Todos os direitos reservados

25/05 17:35 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
25/05 17:05 4.7 LEVE Sul de Java, Indonésia 11 165 0
25/05 16:40 2.5 LEVE Washington 1 0 0
25/05 16:06 3.1 LEVE Região de Porto Rico 51 0 0
25/05 15:22 2.9 LEVE Washington 8 0 0
25/05 15:18 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 30 0 0
25/05 15:04 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
25/05 14:52 2.9 LEVE Sul do Alasca 113 0 0
25/05 14:52 5.0 MODERADO Oeste das Ilhas Macquaire 10 465 0
25/05 14:48 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
25/05 14:13 4.7 LEVE Sul do Panamá 25 165 0
25/05 11:50 4.1 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 10 15 0
25/05 10:32 5.6 MODERADO Kepulauan Barat Daya, Indonésia 110 3765 0.2
25/05 10:12 2.7 LEVE Centro da Califórnia, EUA 10 0 0
25/05 09:44 4.5 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 56 75 0
25/05 08:29 4.4 LEVE Norte do Alasca 9 45 0
25/05 07:19 4.8 LEVE Região de Nias, Indonésia 59 225 0
25/05 06:01 4.3 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 64 30 0
25/05 05:51 4.0 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 10 15 0
25/05 04:04 3.0 LEVE Península de Kenai, Alasca 57 0 0
25/05 02:27 5.2 MODERADO Oeste das Ilhas Macquaire 9 945 0
25/05 02:27 3.3 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
25/05 02:23 3.0 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
25/05 02:18 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
25/05 02:11 4.3 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 61 30 0
25/05 01:46 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 527 330 0
25/05 01:04 5.3 MODERADO Sul do Peru 163 1335 0.1
25/05 00:19 4.4 LEVE Mar de Okhotsk 605 45 0
24/05 23:29 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 23:27 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 23:09 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 32 330 0
24/05 22:18 5.5 MODERADO Eastern Uzbekistan 15 2655 0.1
24/05 21:32 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 19:48 3.0 LEVE Sul de Ontário (Canadá) 18 0 0
24/05 18:58 3.2 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 18:50 4.6 LEVE Província de San Juan, Argentina 82 105 0
24/05 18:48 3.2 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 18:43 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 18:32 4.1 LEVE Norte de Xinjiang (China) 31 15 0
24/05 18:22 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 18:16 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 17:52 5.2 MODERADO Sul da Dorsal meso-atlântica 9 945 0
24/05 17:36 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 17:02 2.8 LEVE Virgin Islands Region 9 0 0
24/05 16:34 3.4 LEVE Norte do Alasca 30 0 0
24/05 16:29 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 16:29 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 15:26 3.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 9 0 0
24/05 14:56 6.8 MUITO FORTE Mar de Okhotsk 623 237720 11.9
24/05 14:33 4.1 LEVE Mar de Okhotsk 619 15 0
24/05 13:18 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 6 0 0
24/05 12:36 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 11:59 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 11:41 4.6 LEVE Mindano, Filipinas 76 105 0
24/05 11:40 2.7 LEVE Região de Porto Rico 26 0 0
24/05 11:40 3.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 11:38 3.1 LEVE Região de Porto Rico 29 0 0
24/05 11:21 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 11:12 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 11:10 5.8 MODERADO South Of Tonga 10 7515 0.4
24/05 10:41 4.7 LEVE Atacama, Chile 10 165 0
24/05 09:52 3.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 09:42 4.0 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 5 15 0
24/05 08:58 4.5 LEVE Região de Minahasa, Indonésia 93 75 0
24/05 08:36 2.6 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 0 0 0
24/05 08:33 4.9 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 330 0
24/05 08:23 3.1 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 08:19 4.3 LEVE Sul do Irã 18 30 0
24/05 08:15 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 6 0 0
24/05 08:02 4.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 5 330 0
24/05 07:49 4.5 LEVE Mar de Okhotsk 494 75 0
24/05 07:48 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 21 105 0
24/05 07:46 3.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 07:38 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 7 0 0
24/05 07:32 4.3 LEVE Mar de Okhotsk 601 30 0
24/05 07:28 3.3 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
24/05 07:22 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 2 0 0
24/05 07:20 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 6 0 0
24/05 07:19 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 7 0 0
24/05 07:10 3.0 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 07:04 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 06:58 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 06:44 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 06:37 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 06:31 3.0 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 06:12 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 3 0 0
24/05 05:50 2.8 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
24/05 05:46 3.0 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:44 8.3 INTENSO Mar de Okhotsk 608 42275730 2114
24/05 05:44 3.4 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
24/05 05:42 3.0 LEVE Virgin Islands Region 6 0 0
24/05 05:42 4.8 LEVE Equador 47 225 0
24/05 05:39 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:34 2.5 LEVE Virgin Islands Region 8 0 0
24/05 05:31 3.0 LEVE Região de Porto Rico 54 0 0
24/05 05:27 4.6 LEVE Próximo à costa sul de Papua,Indonési 33 105 0
24/05 05:24 3.1 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:24 2.5 LEVE Região de Porto Rico 34 0 0
24/05 05:21 3.0 LEVE Região de Porto Rico 44 0 0
24/05 05:19 2.7 LEVE Região de Porto Rico 47 0 0
24/05 05:18 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:13 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 2 0 0
24/05 05:09 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:06 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:05 2.7 LEVE Virgin Islands Region 57 0 0
24/05 05:01 3.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 05:01 3.3 LEVE Região de Porto Rico 18 0 0
24/05 04:58 3.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:58 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:44 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:40 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:36 3.1 LEVE Sul do Alasca 33 0 0
24/05 04:36 2.9 LEVE Região de Porto Rico 33 0 0
24/05 04:29 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:28 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 04:25 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:23 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 5 0 0
24/05 04:09 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 04:08 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
24/05 04:07 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 04:04 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
24/05 03:55 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 10 0 0
24/05 03:55 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 6 0 0
24/05 03:51 3.3 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 11 0 0
24/05 03:50 4.2 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 11 15 0
24/05 03:48 4.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 14 105 0
24/05 03:47 5.7 MODERADO Nordeste da Califórnia, EUA 11 5310 0.3
24/05 02:35 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 28 0 0
24/05 01:50 5.0 MODERADO Sul das ilhas Fiji 499 465 0
24/05 01:10 5.4 MODERADO Região da Ilha Macquaire 10 1875 0.1
24/05 00:50 2.5 LEVE Região de Porto Rico 4 0 0
23/05 23:33 5.0 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 55 465 0
23/05 23:01 3.0 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
23/05 22:44 5.1 MODERADO Sul do Irã 9 660 0
23/05 22:12 4.2 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 458 15 0
23/05 21:23 3.2 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
23/05 21:15 5.0 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 153 465 0
23/05 21:07 6.3 FORTE Região de Tonga, na Polinésia 154 42270 2.1
23/05 20:31 3.5 LEVE Sul do Alasca 102 0 0
23/05 20:03 4.4 LEVE Norte da Algéria 9 45 0
23/05 19:19 2.7 LEVE Baixa Califórnia, México 0 0 0
23/05 19:08 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 0 0
23/05 18:54 3.0 LEVE Baixa Califórnia, México 1 0 0
23/05 17:30 2.6 LEVE Região oeste de Montana, EUA 3 0 0
23/05 17:19 7.4 MUITO FORTE Sul das ilhas Fiji 171 1888380 94.4
23/05 17:01 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
23/05 16:32 4.3 LEVE Colômbia 93 30 0
23/05 14:09 5.0 MODERADO Grécia 24 465 0
23/05 12:37 2.5 LEVE Sul do Alasca 113 0 0
23/05 12:22 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
23/05 10:47 4.4 LEVE Leste de Honshu (Japão) 92 45 0
23/05 10:47 4.4 LEVE Região da Rússia, em local incerto 61 45 0
23/05 09:57 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 72 75 0
23/05 09:29 4.9 LEVE Mar de Celebes 260 330 0
23/05 09:12 4.2 LEVE Região de Guam, EUA 74 15 0
23/05 08:49 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 44 0 0
23/05 07:45 4.5 LEVE Mindano, Filipinas 65 75 0
23/05 07:32 2.5 LEVE British Columbia (Canadá) 0 0 0
23/05 05:58 3.1 LEVE Sul do Alasca 199 0 0
23/05 05:23 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 8 0 0
23/05 04:00 4.7 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 37 165 0
23/05 02:39 2.6 LEVE Ilha do Havaí, em local incerto 13 0 0
23/05 01:30 4.9 LEVE Nordeste de Taiwan 113 330 0
23/05 00:14 4.8 LEVE Região de Tarapaca, Chile 138 225 0
23/05 00:11 3.1 LEVE Norte do Alasca 40 0 0
22/05 23:55 4.2 LEVE Tajiquistão 113 15 0
22/05 23:50 4.7 LEVE Norte de Halmahera (Indonésia) 10 165 0
22/05 22:02 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
22/05 21:26 2.7 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 22 0 0
22/05 20:10 2.9 LEVE Baixa Califórnia, México 29 0 0
22/05 19:21 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji 594 105 0
22/05 17:19 3.4 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
22/05 16:56 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 40 105 0
22/05 16:26 3.0 LEVE Península de Kenai, Alasca 52 0 0
22/05 14:33 4.6 LEVE Região das Ilhas Sandwich do Sul 161 105 0
22/05 14:29 4.0 LEVE Sul da Grécia 46 15 0
22/05 14:13 4.4 LEVE Guerrero (México) 72 45 0
22/05 13:49 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 50 105 0
22/05 13:48 2.5 LEVE San Juan Islands Region, Washington 15 0 0
22/05 13:45 4.0 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 94 15 0
22/05 12:24 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 6 0 0
22/05 12:22 3.2 LEVE Região de Porto Rico 27 0 0
22/05 11:35 4.9 LEVE Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 35 330 0
22/05 11:13 2.5 LEVE Sul do Alasca 81 0 0
22/05 11:00 4.3 LEVE Leste de Honshu (Japão) 10 30 0
22/05 10:33 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 51 0 0
22/05 10:02 3.2 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 69 0 0
22/05 09:46 2.5 LEVE Sul do Alasca 114 0 0
22/05 09:32 2.9 LEVE Região oeste de Montana, EUA 11 0 0
22/05 08:37 3.0 LEVE Região oeste de Montana, EUA 11 0 0
22/05 07:35 2.9 LEVE Virgin Islands Region 31 0 0
22/05 06:36 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 32 330 0
22/05 05:34 2.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 69 0 0
22/05 04:30 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 7 0 0
22/05 03:53 2.9 LEVE Região de Porto Rico 5 0 0
22/05 03:48 3.1 LEVE Região de Porto Rico 4 0 0
22/05 03:43 4.6 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 10 105 0
22/05 02:36 3.3 LEVE Região de Porto Rico 55 0 0
22/05 01:06 3.0 LEVE Península de Kenai, Alasca 56 0 0
21/05 23:38 4.6 LEVE Sul do Irã 9 105 0
21/05 23:10 4.6 LEVE Região de Tarapaca, Chile 92 105 0
21/05 23:02 5.8 MODERADO Região central do Peru 82 7515 0.4
21/05 22:55 3.5 LEVE Montenegro 12 0 0
21/05 22:05 2.6 LEVE Baixa Califórnia, México 13 0 0
21/05 20:52 2.5 LEVE Península do Alasca 10 0 0
21/05 20:43 2.7 LEVE Canadá, em local desconhecido 13 0 0
21/05 20:28 3.9 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 12 0 0
21/05 19:37 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 19 330 0
21/05 19:16 2.7 LEVE Região de Porto Rico, América Central 71 0 0
21/05 18:52 5.0 MODERADO Bougainville, Papua Nova Guine 68 465 0
21/05 18:01 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 37 75 0
21/05 17:42 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 48 330 0
21/05 17:13 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 47 75 0
21/05 15:59 3.8 LEVE Península do Alasca 32 0 0
21/05 15:53 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 38 75 0
21/05 15:15 4.6 LEVE Região da Ilha Macquaire 10 105 0
21/05 15:05 4.6 LEVE Sul do Panamá 35 105 0
21/05 14:56 4.7 LEVE Região do Timor (Indonésia) 91 165 0
21/05 14:54 2.8 LEVE Eastern Montana 7 0 0
21/05 14:51 5.1 MODERADO Hokkaido, Japão 271 660 0
21/05 14:51 5.3 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 41 1335 0.1
21/05 14:42 4.3 LEVE Sul do Irã 29 30 0
21/05 13:27 5.2 MODERADO Sul do Peru 103 945 0
21/05 13:23 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 92 105 0
21/05 13:13 2.6 LEVE Região oeste de Montana, EUA 10 0 0
21/05 12:51 5.3 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 28 1335 0.1
21/05 12:39 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 41 165 0
21/05 11:25 4.5 LEVE Leste de Honshu (Japão) 9 75 0
21/05 11:20 3.2 LEVE Região oeste de Montana, EUA 11 0 0
21/05 10:51 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 0 0 0
21/05 10:27 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 14 0 0
21/05 10:21 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 47 225 0
21/05 10:01 2.7 LEVE Região oeste de Montana, EUA 10 0 0
21/05 10:00 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 66 225 0
21/05 09:46 4.7 LEVE Oeste das Ilhas Macquaire 10 165 0
21/05 09:28 2.9 LEVE Arkansas (EUA) 15 0 0
21/05 08:57 3.1 LEVE Virgin Islands Region 13 0 0
21/05 08:56 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 74 0 0
21/05 08:41 4.6 LEVE Chiapas (México) 166 105 0
21/05 08:34 3.3 LEVE Região oeste de Montana, EUA 9 0 0
21/05 08:25 5.6 MODERADO Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão 13 3765 0.2
21/05 08:15 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 48 225 0
21/05 08:03 2.5 LEVE Mount St. Helens Area, Washington 6 0 0
21/05 07:06 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 52 165 0
21/05 07:02 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 56 330 0
21/05 06:30 2.7 LEVE Alasca Central 108 0 0
21/05 06:23 2.7 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 9 0 0
21/05 06:20 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 52 105 0
21/05 06:07 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 61 165 0
21/05 06:03 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 55 105 0
21/05 05:43 6.0 FORTE Região da Rússia, em local incerto 36 15000 0.8
21/05 04:59 6.0 FORTE Região da Rússia, em local incerto 37 15000 0.8
21/05 04:32 3.6 LEVE Baixa Califórnia, México 15 0 0
21/05 04:24 5.0 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 28 465 0
21/05 04:04 4.4 LEVE Região de Potosi, na Bolívia 172 45 0
21/05 03:08 5.9 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 44 10605 0.5
21/05 03:05 5.5 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 14 2655 0.1
21/05 02:02 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 44 330 0
21/05 01:55 6.0 FORTE Região da Rússia, em local incerto 15 15000 0.8
21/05 01:04 4.9 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 31 330 0
21/05 00:01 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 93 105 0
20/05 23:33 4.7 LEVE Anguilla Region, Leeward Islands 25 165 0
20/05 23:07 4.7 LEVE Halmahera (Indonésia) 229 165 0
20/05 23:01 5.3 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 17 1335 0.1
20/05 22:51 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 43 225 0
20/05 22:50 2.7 LEVE Nevada, EUA 0 0 0
20/05 22:48 4.0 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 26 15 0
20/05 22:48 4.2 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 41 15 0
20/05 22:36 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 40 105 0
20/05 22:09 3.0 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
20/05 20:50 3.0 LEVE Região de Porto Rico 40 0 0
20/05 20:13 5.0 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 32 465 0
20/05 19:41 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 19 0 0
20/05 18:48 4.4 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 37 45 0
20/05 18:08 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 40 165 0
20/05 17:50 2.5 LEVE Península do Alasca 19 0 0
20/05 17:18 5.0 MODERADO Região de Hindu Kush (Afeganistão) 207 465 0
20/05 14:55 4.6 LEVE Região de Minahasa, Indonésia 209 105 0
20/05 14:27 4.3 LEVE Região da Rússia, em local incerto 83 30 0
20/05 14:12 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 45 225 0
20/05 14:07 4.4 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 45 0
20/05 13:57 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 52 165 0
20/05 13:56 4.2 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 15 0
20/05 13:23 4.3 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 30 0
20/05 13:20 4.3 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 30 0
20/05 13:19 4.1 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 15 0
20/05 13:12 4.3 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 10 30 0
20/05 12:43 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 30 165 0
20/05 10:54 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 43 165 0
20/05 10:04 2.5 LEVE Sul do Alasca 128 0 0
20/05 09:49 6.5 MUITO FORTE Na região do Chile, em local incerto 10 84345 4.2
20/05 08:43 2.7 LEVE Norte do Alasca 14 0 0
20/05 07:26 4.9 LEVE Mindano, Filipinas 120 330 0
20/05 07:02 4.6 LEVE Sul do Irã 24 105 0
20/05 06:30 3.0 LEVE Região de Porto Rico 40 0 0
20/05 03:42 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 49 165 0
20/05 03:38 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 15 105 0
20/05 01:46 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 4 0 0
20/05 01:33 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 84 105 0
20/05 01:07 5.1 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 42 660 0
20/05 00:38 3.0 LEVE Baixa Califórnia, México 2 0 0
20/05 00:36 3.0 LEVE Região de Porto Rico 28 0 0
20/05 00:22 4.9 LEVE Região da Rússia, em local incerto 30 330 0
20/05 00:14 2.8 LEVE Alasca Central 100 0 0
20/05 00:13 5.3 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 33 1335 0.1
20/05 00:05 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 60 225 0
19/05 23:58 5.0 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 58 465 0
19/05 23:51 5.2 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 49 945 0
19/05 23:50 5.1 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 70 660 0
19/05 23:33 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 78 75 0
19/05 22:38 5.0 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 40 465 0
19/05 22:28 3.1 LEVE Região de Porto Rico 35 0 0
19/05 21:30 2.6 LEVE Virgin Islands Region 13 0 0
19/05 21:27 2.8 LEVE Virgin Islands Region 10 0 0
19/05 21:21 2.8 LEVE Região de Porto Rico 15 0 0
19/05 21:12 4.8 LEVE Região da Rússia, em local incerto 58 225 0
19/05 21:05 5.1 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 43 660 0
