Portal dos Anjos - Acta Diurna
  • Bem-vindo
  • Vídeos
  • Histórico das Publicações
  • Monitoramento
  • Portal dos Anjos Principal

Terremoto de 5,8 graus de magnitude atinge o México causando cortes de energia em toda a região.

Clique aqui para comentar esta publicação


16 de Junho de 2013•


Terremoto foi sentido na Cidade do México e deixou moradores assustados Foto: EFE
Terremoto foi sentido na Cidade do México e deixou moradores assustados
Foto: EFE

Um terremoto de 5,8 graus de magnitude atingiu o México no início da madrugada deste domingo, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O tremor ocorreu a uma profundidade de 53,8 quilômetros. O epicentro se localiza a 22 quilômetros ao oeste de Jolalpan, e a 122 quilômetros da Cidade do México, capital do país. Ainda não há relatos de possíveis vítimas ou danos.
O Serviço Sismológico Nacional (SSN), por sua vez, afirmou que o terremoto foi de 5,9 graus de magnitude na escala aberta de Richter. O tremor foi registrado às 0h19 do horáio local (2h19 de Brasília).
Algumas áreas na Cidade do México tiveram queda de energia. Alguns restaurantes e edifícios residenciais foram evacuados como medida de precaução. Prédios na capital mexicana chegaram a tremer após o terremoto.
Com informações das agências EFE e Reuters


Terra
Extraído de: http://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/terremoto-de-58-graus-de-magnitude-atinge-o-mexico,a243c36c74b4f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
16/06 16:43 2.8 LEVE Região de Porto Rico 35 0 0
16/06 16:26 4.9 LEVE Sul do Peru 9 330 0
16/06 16:18 2.6 LEVE Strait Of Juan De Fuca, Washington 22 0 0
16/06 16:14 3.3 LEVE Região de Porto Rico 42 0 0
16/06 15:52 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 39 75 0
16/06 14:20 5.0 MODERADO Região da Ilha Macquaire 15 465 0
16/06 13:50 3.0 LEVE Havaí 20 0 0
16/06 13:31 5.7 MODERADO Região da Ilha Macquaire 10 5310 0.3
16/06 13:28 4.2 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 47 15 0
16/06 13:01 4.5 LEVE Mar das Molucas 101 75 0
16/06 11:49 2.8 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
16/06 11:33 4.7 LEVE Norte de Sumatra, Indonésia 49 165 0
16/06 11:30 2.8 LEVE Nevada, EUA 9 0 0
16/06 10:25 3.3 LEVE Virgin Islands Region 48 0 0
16/06 08:23 4.1 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 35 15 0
16/06 08:15 4.3 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 30 0
16/06 08:08 2.7 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
16/06 08:04 4.9 LEVE Seran, Indonésia 34 330 0
16/06 08:00 4.7 LEVE Estreito de Sunda, Indonésia 35 165 0
16/06 06:29 3.4 LEVE Virgin Islands Region 41 0 0
16/06 06:26 4.9 LEVE Vanuatu Region 25 330 0
16/06 05:24 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 16 0 0
16/06 05:19 5.8 MODERADO Guerrero (México) 53 7515 0.4
16/06 04:32 4.2 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 15 0
16/06 03:56 3.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 8 0 0
16/06 02:51 5.5 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 83 2655 0.1
16/06 01:57 4.3 LEVE Tajiquistão 186 30 0
16/06 01:43 4.2 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 24 15 0
16/06 01:33 4.6 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 53 105 0
16/06 01:04 4.6 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 41 105 0
16/06 00:53 4.5 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 75 0
16/06 00:44 4.8 LEVE Região de Nias, Indonésia 24 225 0
16/06 00:15 3.0 LEVE Virgin Islands Region 32 0 0
15/06 22:31 2.9 LEVE Sul do Alasca 63 0 0
15/06 21:13 2.9 LEVE Alasca Central 0 0 0
15/06 20:37 4.6 LEVE Dorsal do Médio Atlântico 19 105 0
15/06 19:43 2.5 LEVE Alasca Central 0 0 0
15/06 19:40 3.5 LEVE Hawaiian Islands Region 16 0 0
15/06 19:04 4.3 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 30 0
15/06 18:50 4.5 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 46 75 0
15/06 18:24 4.5 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 75 0
15/06 18:10 5.1 MODERADO Costa da Nicarágua, Nicarágua 40 660 0
15/06 17:59 4.9 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 38 330 0
15/06 17:34 6.5 MUITO FORTE Costa da Nicarágua, Nicarágua 35 84345 4.2
15/06 17:22 4.9 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 3 330 0
15/06 17:02 4.9 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 30 330 0
15/06 16:59 4.8 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 28 225 0
15/06 16:51 4.6 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 24 105 0
15/06 16:28 4.9 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 21 330 0
15/06 16:11 6.2 FORTE Ilha de Creta, na Grécia 10 29925 1.5
15/06 14:19 2.6 LEVE Península de Kenai, Alasca 52 0 0
15/06 14:00 4.6 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 51 105 0
15/06 13:58 4.3 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 51 30 0
15/06 13:08 4.4 LEVE Região de El Salvador, local incerto 86 45 0
15/06 11:48 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 481 75 0
15/06 11:20 6.0 FORTE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 172 15000 0.8
15/06 11:11 2.7 LEVE Região de Porto Rico 5 0 0
15/06 09:27 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 8 0 0
15/06 08:33 2.5 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 7 0 0
15/06 07:01 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 12 0 0
15/06 06:27 2.7 LEVE Virgin Islands Region 50 0 0
15/06 04:21 4.6 LEVE Guatemala 140 105 0
15/06 01:08 4.4 LEVE Sul do Panamá 10 45 0
15/06 00:12 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
14/06 23:52 2.6 LEVE Península do Alasca 54 0 0
14/06 23:11 2.6 LEVE Southeastern Missouri 8 0 0
14/06 20:28 4.1 LEVE Northwest Of The Kuril Islands 272 15 0
14/06 20:11 2.9 LEVE Tortola, British Virgin Islands 105 0 0
14/06 20:09 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 0 0 0
14/06 18:38 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 0 0 0
14/06 18:27 3.0 LEVE Península do Alasca 9 0 0
14/06 17:56 5.1 MODERADO Sul do Panamá 9 660 0
14/06 17:00 4.8 LEVE Luzon, Filipinas 56 225 0
14/06 16:03 2.5 LEVE Baixa Califórnia, México 0 0 0
14/06 13:58 2.6 LEVE Utah, EUA 9 0 0
14/06 11:53 3.8 LEVE Península de Kenai, Alasca 37 0 0
14/06 11:26 4.4 LEVE Sul de Java, Indonésia 33 45 0
14/06 10:49 4.4 LEVE Norte da Colômbia 151 45 0
14/06 09:59 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 192 0 0
14/06 09:59 4.5 LEVE Fronteira entre Peru e Equador 23 75 0
14/06 09:21 4.4 LEVE Região de Guam, EUA 139 45 0
14/06 07:22 3.4 LEVE Dominican Republic 126 0 0
14/06 01:04 4.5 LEVE Região de Flores (Indonésia) 170 75 0
14/06 00:55 2.5 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 22 0 0
14/06 00:37 2.7 LEVE Alasca Central 0 0 0
14/06 00:01 3.2 LEVE Alasca Central 6 0 0
13/06 22:19 5.0 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 9 465 0
13/06 21:27 4.6 LEVE Região das Ilhas Sandwich do Sul 127 105 0
13/06 20:03 3.0 LEVE Sul do Alasca 118 0 0
13/06 17:58 2.7 LEVE Península do Alasca 1 0 0
13/06 17:23 5.4 MODERADO Sul de Java, Indonésia 16 1875 0.1
13/06 16:47 6.7 MUITO FORTE Sul de Java, Indonésia 9 168300 8.4
13/06 14:11 2.7 LEVE Sul do Alasca 14 0 0
13/06 13:24 5.6 MODERADO Ilhas Ryukyu, Japão 8 3765 0.2
13/06 12:52 3.1 LEVE Sul do Alasca 44 0 0
13/06 11:44 2.5 LEVE Península do Alasca 137 0 0
13/06 11:43 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 0 0
13/06 11:18 3.0 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 23 0 0
13/06 10:41 4.8 LEVE Valparaíso, Chile 79 225 0
13/06 06:18 2.8 LEVE Arkansas (EUA) 0 0 0
13/06 03:55 3.5 LEVE Península de Kenai, Alasca 47 0 0
13/06 03:51 3.4 LEVE Virgin Islands Region 78 0 0
13/06 02:55 2.8 LEVE Região de Porto Rico 64 0 0
13/06 00:10 2.6 LEVE Sul do Alasca 107 0 0
12/06 20:57 2.6 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 60 0 0
12/06 19:58 4.9 LEVE Equador 121 330 0
12/06 19:29 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 23 0 0
12/06 19:14 2.9 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 5 0 0
12/06 19:02 4.5 LEVE Leste da Turquia 10 75 0
12/06 17:44 3.2 LEVE Região da República Dominicana 104 0 0
12/06 17:21 2.5 LEVE Sul do Alasca 36 0 0
12/06 17:09 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
12/06 16:56 2.6 LEVE Região de Porto Rico 97 0 0
12/06 16:05 2.8 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
12/06 16:04 2.7 LEVE Alasca Central 123 0 0
12/06 15:12 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 15 0 0
12/06 14:25 4.8 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 71 225 0
12/06 14:22 2.8 LEVE Península do Alasca 7 0 0
12/06 13:58 3.2 LEVE Virgin Islands Region 7 0 0
12/06 11:59 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 16 0 0
12/06 11:58 5.2 MODERADO Norte das Ilhas Ascensão 10 945 0
12/06 11:54 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 0 0 0
12/06 11:46 4.6 LEVE Ilhas Marianas 10 105 0
12/06 10:56 2.6 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
12/06 10:15 2.5 LEVE Península do Alasca 40 0 0
12/06 10:05 3.7 LEVE Região da República Dominicana 160 0 0
12/06 09:09 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 208 0 0
12/06 09:09 4.2 LEVE Antofagasta, Chile 211 15 0
12/06 09:07 2.9 LEVE Alasca Central 60 0 0
12/06 07:54 4.6 LEVE Guatemala 90 105 0
12/06 07:29 2.6 LEVE Norte do Alasca 11 0 0
12/06 06:07 3.0 LEVE Região de Porto Rico, América Central 115 0 0
12/06 05:51 3.0 LEVE Alasca, em local desconhecido 19 0 0
12/06 01:49 2.5 LEVE Sul do Alasca 89 0 0
12/06 00:35 3.4 LEVE Região da República Dominicana 103 0 0
11/06 23:10 4.5 LEVE Halmahera (Indonésia) 70 75 0
11/06 22:37 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji 566 105 0
11/06 22:08 2.9 LEVE Península de Kenai, Alasca 29 0 0
11/06 21:58 2.9 LEVE Baía de São Francisco, Califórnia, EU 12 0 0
11/06 21:48 4.2 LEVE Sul da Grécia 38 15 0
11/06 20:13 4.7 LEVE Sul de Java, Indonésia 15 165 0
11/06 19:27 4.5 LEVE Hokkaido, Japão 48 75 0
11/06 19:12 5.4 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 75 1875 0.1
11/06 18:57 2.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 1 0 0
11/06 17:59 2.6 LEVE Oklahoma (EUA) 4 0 0
11/06 16:12 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 0 0
11/06 15:02 2.8 LEVE Baixa Califórnia, México 33 0 0
11/06 15:02 4.4 LEVE Golfo da Califórnia, México 10 45 0
11/06 14:07 4.7 LEVE Golfo da Califórnia, México 10 165 0
11/06 13:02 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 559 330 0
11/06 12:11 4.4 LEVE Sul de Java, Indonésia 34 45 0
11/06 11:59 4.9 LEVE Mar de Banda 215 330 0
11/06 11:30 4.8 LEVE Kepulauan, Indonésia 66 225 0
11/06 10:56 4.8 LEVE Mar de Okhotsk 642 225 0
11/06 10:16 2.7 LEVE Alasca Central 124 0 0
11/06 09:37 5.1 MODERADO Antofagasta, Chile 103 660 0
11/06 08:47 3.3 LEVE Região da República Dominicana 73 0 0
11/06 08:00 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 31 0 0
11/06 05:54 2.8 LEVE Centro da Califórnia, EUA 14 0 0
11/06 04:38 3.0 LEVE Região de Porto Rico 16 0 0
11/06 03:58 2.9 LEVE Península do Alasca 62 0 0
11/06 02:30 4.9 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 34 330 0
11/06 00:45 4.7 LEVE Antofagasta, Chile 117 165 0
10/06 23:39 2.9 LEVE Virgin Islands Region 32 0 0
10/06 22:36 4.9 LEVE Galapagos Triple Junction Region 19 330 0
10/06 22:29 5.0 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 6 465 0
10/06 22:24 3.3 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
10/06 22:23 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 39 0 0
10/06 22:16 3.8 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 34 0 0
10/06 19:24 2.9 LEVE Região de Porto Rico 66 0 0
10/06 18:47 2.5 LEVE Virgin Islands Region 33 0 0
10/06 18:14 2.9 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 48 0 0
10/06 16:04 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
10/06 15:18 2.9 LEVE Sul do Alasca 41 0 0
10/06 14:21 4.9 LEVE Próximo à costa norte do Perú 47 330 0
10/06 12:07 2.7 LEVE Virgin Islands Region 17 0 0
10/06 11:52 4.7 LEVE Mindano, Filipinas 86 165 0
10/06 10:27 2.9 LEVE Virgin Islands Region 31 0 0
10/06 08:26 4.6 LEVE Ilhas Santa Cruz 10 105 0
10/06 08:21 3.1 LEVE Virgin Islands Region 10 0 0
10/06 08:11 3.5 LEVE Alasca, em local desconhecido 25 0 0
10/06 08:05 4.8 LEVE Alasca, em local desconhecido 40 225 0
10/06 07:22 4.1 LEVE Salta, Argentina 197 15 0
10/06 07:08 3.2 LEVE Virgin Islands Region 28 0 0
10/06 06:56 2.6 LEVE Virgin Islands Region 4 0 0
10/06 06:50 2.9 LEVE Virgin Islands Region 4 0 0
10/06 06:49 2.9 LEVE Virgin Islands Region 4 0 0
10/06 06:35 3.4 LEVE Virgin Islands Region 11 0 0
10/06 06:34 3.0 LEVE Virgin Islands Region 34 0 0
10/06 06:33 2.9 LEVE Virgin Islands Region 32 0 0
10/06 06:29 3.0 LEVE Virgin Islands Region 10 0 0
10/06 06:28 4.1 LEVE Virgin Islands Region 9 15 0
10/06 06:26 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 506 105 0
10/06 06:25 2.8 LEVE Virgin Islands Region 11 0 0
10/06 04:50 3.2 LEVE Baixa Califórnia, México 12 0 0
10/06 04:44 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 188 105 0
10/06 02:55 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 8 0 0
09/06 23:13 3.0 LEVE Península do Alasca 132 0 0
09/06 21:40 4.9 LEVE Ilhas Salomão 23 330 0
09/06 20:45 2.6 LEVE Baixa Califórnia, México 12 0 0
09/06 19:27 2.6 LEVE Sul do Alasca 86 0 0
09/06 19:07 2.8 LEVE Alasca Central 126 0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O Monitor de Terremotos mostra que um poderoso abalo sísmico de 6.5 graus na escala Richter foi registrado às 17:34 UTC (15/06). O violento abalo teve seu epicentro estimado a 35 km de profundidade, sob as coordenadas 11.72N e 86.97W. Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície. Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis.
Extraído de: http://www.apolo11.com/terremotos.php
******
Um terremoto abalou a Cidade do México, causando cortes de energia em toda a região.

Terremoto atinge sul da Cidade do México

4:51 a.m. EDT June 16, 2013


mexico
Mexicanos deixaram suas casas após um terremoto perto da Cidade do México na madrugada de domingo (Foto: Alfredo Estrella, AFP / Getty Images).


Extraído de: http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/06/16/earthquake-mexico-city-jolapan/2427779/





Gostou? Compartilhe esta publicação nas redes sociais



0 comentários:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)

Categoria da Informação

  • Alinhamentos/Informações Diversas
  • Bunkers
  • Clima Extremo
  • Comportamento Estranho/Morte em Massa de Animais
  • Curiosidades
  • David Icke
  • Elemento Ar
  • Elemento Fogo
  • Elemento Terra
  • Elemento Água
  • Explosão Solar
  • Filmes/Vídeos/Depoimentos
  • Meteoritos/Cometas/Fogo no céu
  • Ovnis
  • Planeta X
  • Segredos Revelados/Anomalias
  • Sinkhole
  • Sons estranhos
  • Astronomia

Acompanhe-nos no facebook


Mais acessadas na semana

  • **FLASHES 52** - Autres Dimensions
  • "A ONDA IMUNDA DO MUNDIAL - Um ritual planetário" - NOVA POLIS (a nova versão do C.R.O.M.)
  • A Casa Varrida pelos Ventos De MALACHI MARTIN - Livro completo e ainda com sumário automático.
  • Reiki - Necromancia e as Neo-Terapias da Nova Era -
  • Rainha Elizabeth II encontra com o Papa Francisco no Vaticano & Dia sete de abril começa a acusação dos acusados por terem cometido crimes contra a Humanidade e contra crianças & ATUAL PAPA TAMBÉM TERIA PARTICIPADO DO GENOCÍDIO & Encobrimento de genocídio agora pública do Vaticano & DENÚNCIA: SÍTIO CALDEIRÃO, O ARAGUAIA DO CEARÁ – UMA HISTÓRIA QUE NINGUÉM CONHECE PORQUE JAMAIS FOI CONTADA...

Arquivo do Portal

Nosso Banner